Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 50% | 50% | 15% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1600 | 1600 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 20 | 14 / 22 | 15 / 25 | 16 / 28 | 18 / 29 | 18 / 27 | 18 / 26 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 20 | 14 / 22 | 15 / 25 | 16 / 28 | 18 / 29 | 18 / 28 | 18 / 26 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 80 | 55 / 85 | 50 / 85 | 40 / 80 | 35 / 60 | 55 / 75 | 45 / 70 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 35 | 50 | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 25 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 65 | 45 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Temp. (°C) | 18 | 18 | 16 | 14 | 20 | 20 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 18 | 16 | 14 | 20 | 20 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 65 | 70 | 55 | 60 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Costeros |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||